刘畅
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
立高食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 41.86 | -- | -- | 56.00 | 32.45% | 56.63 | 35.28% | ||||
安井食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 74.67 | -- | -- | 84.80 | 13.57% | 84.80 | 13.57% | ||||
千味央厨 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 26.20 | -- | -- | 31.07 | 18.59% | 31.07 | 18.59% | ||||
海融科技 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 25.45 | -- | -- | 35.96 | -0.14% | 33.03 | 29.78% | ||||
五芳斋 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 18.76 | -- | -- | 22.50 | 16.64% | 21.89 | 16.68% | ||||
广州酒家 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 15.72 | -- | -- | 16.92 | 4.44% | 17.16 | 9.16% | ||||
绝味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 15.72 | -- | -- | 18.88 | 17.56% | 18.48 | 17.56% | ||||
中炬高新 | 综合类 | 2025-08-14 | 20.85 | -- | -- | 21.92 | 2.77% | 21.43 | 2.78% | ||||
青岛啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 74.15 | -- | -- | 81.88 | 7.03% | 79.36 | 7.03% | ||||
巴比食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 17.16 | -- | -- | 21.57 | 20.37% | 21.00 | 22.38% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 1453.00 | -- | -- | 1489.79 | 2.53% | 1657.99 | 14.11% | ||||
百龙创园 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 17.30 | -- | -- | 19.33 | 11.61% | 19.31 | 11.62% | ||||
千禾味业 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 12.14 | -- | -- | 14.58 | 20.10% | 14.58 | 20.10% | ||||
安琪酵母 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 36.94 | -- | -- | 38.57 | 4.41% | 38.57 | 4.41% | ||||
五粮液 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 142.84 | -- | -- | 164.60 | 12.96% | 161.34 | 12.95% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名