程俊杰
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
瑞丰新材 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 60.01 | -- | -- | 61.34 | 2.22% | 61.48 | 2.45% | ||||
永东股份 | 能源行业 | 2025-08-14 | 6.40 | -- | -- | 7.20 | 12.50% | 7.20 | 12.50% | ||||
万华化学 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 72.46 | -- | -- | 73.66 | 1.66% | 100.40 | 38.56% | ||||
鲁西化工 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 11.88 | -- | -- | 13.02 | 9.60% | 13.76 | 15.82% | ||||
卫星化学 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 14.23 | -- | -- | 16.46 | 15.67% | 20.01 | 40.62% | ||||
瑞丰新材 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 51.59 | -- | -- | 51.00 | -1.14% | 51.00 | -1.14% | ||||
荣盛石化 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 11.16 | -- | -- | 11.52 | 3.23% | 11.52 | 3.23% | ||||
彤程新材 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 27.83 | -- | -- | 33.76 | 21.31% | 39.66 | 42.51% | ||||
彤程新材 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 36.32 | -- | -- | 36.60 | 0.77% | 36.60 | 0.77% | ||||
盐湖股份 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 22.55 | -- | -- | 22.70 | 0.67% | 22.70 | 0.67% | ||||
万华化学 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 96.41 | -- | -- | 98.57 | 0.36% | 96.75 | 0.35% | ||||
扬农化工 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 105.93 | -- | -- | 105.46 | -0.44% | 105.46 | -0.44% | ||||
盐湖股份 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 23.20 | -- | -- | 25.60 | 10.34% | 26.24 | 13.10% | ||||
万华化学 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 82.08 | -- | -- | 93.11 | 13.44% | 100.80 | 22.81% | ||||
扬农化工 | 基础化工业 | 2025-08-14 | 96.99 | -- | -- | 105.84 | 9.12% | 112.34 | 15.83% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名