名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
数据分析服务 | 16.18 | 30.64% | -53.62% |
环保在线监测仪器 | 15.25 | 28.87% | -42.91% |
技术运维服务 | 12.15 | 23.00% | -55.23% |
实验室分析仪器 | 5.32 | 10.08% | -50.70% |
其他 | 2.33 | 4.41% | -- |
医疗仪器及耗材 | 1.59 | 3.00% | 33.71% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
92.00 | -7.91% | 5.00 | 2025-08-14 |
92.00 | -7.91% | 12.00 | 2025-08-14 |
92.00 | -7.91% | 15.00 | 2025-08-14 |
81.89 | -1.80% | 12.00 | 2025-08-14 |
78.05 | -1.70% | 25.00 | 2025-08-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2304 | 0 | 17900 | 112.82 | 2025-08-14 |
2995 | 0 | 16400 | 117.74 | 2025-08-14 |
1945 | 0 | 16200 | 108.00 | 2025-08-14 |
1010 | 0 | 17300 | 113.44 | 2025-08-14 |
1608 | 0 | 17300 | 114.00 | 2025-08-14 |
1587 | 0 | 17300 | 111.41 | 2025-08-14 |
3358 | 0 | 19600 | 111.57 | 2025-08-14 |
835 | 0 | 17200 | 103.60 | 2025-08-14 |
1323 | 0 | 17500 | 100.00 | 2025-08-14 |
1340 | 0 | 17100 | 97.45 | 2025-08-14 |
涨幅达15%的证券
2025-08-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 2698.99 | 10.46% | -- | -- |
机构专用 | 1795.97 | 6.96% | -- | -- |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1432.33 | 5.55% | -- | -- |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1211.37 | 4.69% | -- | -- |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 952.52 | 3.69% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | -- | -- | 1135.19 | 4.40% |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | -- | -- | 960.20 | 3.72% |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | -- | -- | 957.54 | 3.71% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- | -- | 845.10 | 3.27% |
中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | -- | -- | 840.48 | 3.26% |
巴扎是什么意思hcv7jop4ns7r.cn | 尿频是什么症状hcv8jop4ns4r.cn | 为什么吃荔枝会上火hcv8jop9ns4r.cn | 肠易激综合征吃什么药hcv8jop4ns7r.cn | 查心脏挂什么科hcv9jop8ns2r.cn |
厅堂是什么意思hcv7jop6ns3r.cn | 什么的瞬间作文hcv9jop1ns9r.cn | 熊猫为什么叫熊猫ff14chat.com | 梦是什么hcv8jop7ns8r.cn | 疼痛科属于什么科hkuteam.com |
精分是什么hcv9jop2ns3r.cn | 咳出血是什么原因hcv8jop2ns6r.cn | cro是什么意思hcv9jop0ns6r.cn | 为什么女追男没好下场hcv7jop7ns0r.cn | 小孩说话不清楚挂什么科tiangongnft.com |
儿童坐飞机需要带什么证件hcv9jop5ns5r.cn | 头皮屑多用什么洗发水效果好hcv8jop9ns9r.cn | 小孩口臭吃什么药hcv8jop2ns4r.cn | 孩子咬嘴唇是什么原因hcv8jop4ns9r.cn | 总胆红素偏高是什么原因bjhyzcsm.com |