名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
工业检测仪器及解决方案 | 454.62 | 61.41% | -1.61% |
在线监测仪器及解决方案 | 198.15 | 26.77% | -20.08% |
实验室分析仪器及解决方案 | 47.07 | 6.36% | 0.40% |
其他(补充) | 40.48 | 5.47% | 34.93% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20250507 | 阎杰 | 20.17 | -3.00万 |
20250506 | 阎杰 | 20.00 | -1.32万 |
20250409 | 张鑫 | 19.16 | -1.62万 |
20241231 | 张鑫 | - | +32.00万 |
20241231 | 周先云 | - | +29.41万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
11.00 | -3.51% | 20.00 | 2025-08-03 |
20.54 | -2.52% | 50.00 | 2025-08-03 |
13.36 | -19.47% | 108.79 | 2025-08-03 |
12.58 | -20.28% | 60.17 | 2025-08-03 |
12.75 | -18.94% | 79.51 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2548 | 0 | 10700 | 23.45 | 2025-08-03 |
1421 | 0 | 8800 | 23.53 | 2025-08-03 |
2078 | 0 | 8300 | 23.62 | 2025-08-03 |
1265 | 0 | 8000 | 23.00 | 2025-08-03 |
241 | 0 | 7100 | 22.35 | 2025-08-03 |
315 | 0 | 7100 | 22.32 | 2025-08-03 |
140 | 0 | 7000 | 22.70 | 2025-08-03 |
209 | 0 | 7100 | 22.45 | 2025-08-03 |
204 | 0 | 7100 | 22.55 | 2025-08-03 |
263 | 0 | 7200 | 22.51 | 2025-08-03 |
涨幅达15%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1208.17 | 6.04% | -- | -- |
机构专用 | 1144.81 | 5.72% | -- | -- |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 986.15 | 4.93% | -- | -- |
机构专用 | 795.28 | 3.97% | -- | -- |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 600.04 | 3.00% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | -- | -- | 3245.82 | 16.22% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 1111.76 | 5.56% |
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | -- | -- | 750.24 | 3.75% |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | -- | -- | 623.49 | 3.12% |
机构专用 | -- | -- | 448.08 | 2.24% |
忠字五行属什么hcv8jop3ns7r.cn | 堆堆袜是什么baiqunet.com | 阿波罗是什么神hcv8jop8ns9r.cn | 个体户是什么职业xscnpatent.com | 护理学是干什么的hcv7jop6ns7r.cn |
狗鼻子为什么是湿的hcv9jop6ns1r.cn | 颞下颌关节紊乱挂什么科hcv8jop8ns5r.cn | 拼音b像什么hcv9jop0ns2r.cn | 感康是什么creativexi.com | 噻虫高氯氟治什么虫hcv8jop8ns8r.cn |
胆囊炎吃什么药好得快hcv9jop0ns1r.cn | 3月7号是什么星座hcv7jop7ns0r.cn | 叶公好龙是什么故事hcv8jop5ns5r.cn | 爸爸的表哥叫什么hcv9jop7ns2r.cn | 长孙是什么意思hcv9jop7ns3r.cn |
大惊小怪是什么生肖hcv8jop4ns1r.cn | 这个字叫什么hcv9jop1ns1r.cn | 白头发挂什么科hcv9jop3ns6r.cn | 隔阂是什么意思hcv9jop6ns7r.cn | 电势是什么hcv8jop9ns9r.cn |