名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
溅射靶材 | 284.62 | 65.17% | -- |
残靶 | 76.19 | 17.44% | -- |
其他(补充) | 75.15 | 17.21% | -- |
加工服务 | 0.81 | 0.18% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.09 | -3.02% | 28.03 | 2025-08-03 |
15.27 | -2.99% | 25.00 | 2025-08-03 |
15.52 | -3.00% | 40.00 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
535 | 0 | 6800 | 17.76 | 2025-08-03 |
1107 | 0 | 6700 | 17.78 | 2025-08-03 |
487 | 0 | 6300 | 17.90 | 2025-08-03 |
487 | 0 | 6300 | 17.99 | 2025-08-03 |
456 | 0 | 6300 | 18.14 | 2025-08-03 |
566 | 0 | 6400 | 17.80 | 2025-08-03 |
312 | 0 | 6400 | 17.42 | 2025-08-03 |
377 | 0 | 6500 | 17.24 | 2025-08-03 |
858 | 0 | 6400 | 17.19 | 2025-08-03 |
364 | 0 | 6500 | 17.21 | 2025-08-03 |
换手率达30%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1362.16 | 4.28% | -- | -- |
中信建投证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 544.36 | 1.71% | -- | -- |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 522.36 | 1.64% | -- | -- |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 423.07 | 1.33% | -- | -- |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 332.99 | 1.05% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | -- | -- | 1228.35 | 3.86% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 766.57 | 2.41% |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | -- | -- | 385.96 | 1.21% |
广发证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | -- | -- | 343.92 | 1.08% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | -- | -- | 302.64 | 0.95% |
血压低压高是什么原因hcv8jop3ns1r.cn | 心脏看什么科室hcv8jop6ns1r.cn | 太虚幻境是什么意思hcv9jop2ns1r.cn | 为什么要抽烟hcv7jop9ns4r.cn | 过氧化氢浓度阳性是什么意思96micro.com |
为什么孩子要跟爸爸姓hcv8jop1ns6r.cn | 鱼鳞云代表什么天气gangsutong.com | 山的五行属什么hcv9jop5ns9r.cn | 变性淀粉是什么hcv9jop0ns1r.cn | 9价疫苗适合什么年龄人打hcv8jop3ns2r.cn |
肌无力吃什么药最好hcv7jop9ns2r.cn | 镜子是用什么做的hcv8jop2ns8r.cn | 秤砣是什么意思1949doufunao.com | 懵懂少年是什么意思hcv8jop7ns4r.cn | 梦见吃红薯是什么意思hcv8jop7ns3r.cn |
为什么会有白带hcv8jop5ns2r.cn | 血压高为什么hanqikai.com | 喉咙痒咳嗽吃什么药hcv8jop5ns7r.cn | 减肥早上吃什么比较好hcv9jop4ns4r.cn | 化学学什么hcv7jop5ns1r.cn |