女生吃木瓜有什么好处| 梨是什么季节的水果| 为什么会突然晕倒| 什么不一| 人养玉三年玉养人一生是什么意思| 下面有味道用什么药| 槲皮素是什么东西| 满天星的花语是什么| 子宫癌是什么症状| 扁头适合什么发型| 梦见死去的亲人是什么意思| 10月5号什么星座| 月底是什么时候| 运是什么意思| 排卵日有什么症状| 西席是什么意思| 银耳什么时候吃最好| 破伤风针什么时候打| 窝是什么结构的字| 金牛座是什么星象| 猪肚炒什么好吃| 降血压喝什么茶| 蚕屎做枕头有什么好处| 每晚做梦是什么原因| 高血压的人不能吃什么| 医学检验技术是什么| 为什么一吹空调就鼻塞| 肠炎吃什么药效果最好| 吃李子有什么好处和坏处| 孩子干咳吃什么药效果好| 八百里加急是什么意思| 198什么意思| 早早孕什么时候测最准| 大侠是什么意思| 喝酒前吃什么不容易醉| 哈喇味是什么味道| 什么什么归赵| 抽筋是什么病| 蝶变是什么意思| 王姓为什么出不了皇帝| 支数是什么意思| 脚踝肿了是什么原因| 头发染什么颜色显皮肤白显年轻| 隔桌不买单是什么意思| 谢娜人气为什么那么高| 大蒜吃多了有什么坏处| 一丝不苟是什么生肖| 风暴是什么意思| 同仁是什么意思| 猫有什么品种| 手脚热吃什么药| 脑梗不能吃什么东西| 蚊子最怕什么气味| 肾不好是什么原因引起的| 陈皮治什么病| 大便干燥吃什么药| 脑供血不足吃什么药好得快| 胡萝卜补充什么维生素| 牙结石用什么牙膏最好| 胰岛素抵抗吃什么药| 羊奶有什么作用与功效| 手持吸尘器什么牌子好| 最大的哺乳动物是什么| 属蛇的人适合佩戴什么| 宝宝惊跳反射什么时候消失| 尿酸高会引起什么病| 湿疹吃什么| 浅粉色配什么颜色好看| 陈赫火锅店叫什么名字| 为什么上小厕会有刺痛感| 挚肘是什么意思| AG是什么| edenbo是什么牌子| 什么丝什么缕| 伏特加是用什么酿造的| 口腔溃疡什么症状| 为什么会得疱疹| 985和211是什么意思| cov是什么意思| alt什么意思| 黑怕是什么意思| 小卡是什么| 痔疮什么情况下需要做手术| 地什么人什么| 轻浮的女人是什么意思| 入围是什么意思| 重孝是什么意思| opec是什么意思| 男人身体怕冷是什么原因如何调理| 半边屁股疼是什么原因| 脸麻是什么原因| 蚂蚁长什么样子| INS什么意思| 玉帝和王母是什么关系| 二月二是什么节| 防疫站属于什么单位| 双减是什么意思| 金字旁成是什么字| 松香对人体有什么危害| 寄生虫吃什么药可以杀死| 酷的意思是什么| 怀孕初期头晕是什么原因| 孩子急性肠胃炎吃什么药| 24节气是什么| 乳房疼挂什么科| 解表化湿是什么意思| 吃什么降血脂最快| 贫嘴什么意思| 虾虎鱼吃什么| 结扎对女人有什么伤害| 孙策字什么| 对偶句是什么意思| 男人都是大猪蹄子是什么意思| 脂蛋白是什么意思| 鸭嘴鱼吃什么食物| 吃什么最补血| 依然如故的故是什么意思| 六月一日什么星座| 癫痫属于什么科| 下体有异味是什么原因| 十一朵玫瑰花代表什么意思| 包皮是什么样子图片| 肝囊肿饮食要注意什么| 螃蟹吃什么东西| 泌尿外科是看什么的| 糖耐量异常是什么意思| 阿尼是什么意思| 尽善尽美是什么意思| 宫后积液是什么意思| 苯磺酸氨氯地平片什么时候吃| 红参有什么作用| 前囟门什么时候闭合| 以纯属于什么档次| 心率低40多吃什么药| 什么是肉桂| 神经衰弱吃什么药效果最好| 1921年是什么年| 糜烂性胃炎有什么症状| 大姨妈一直不干净是什么原因| 糖尿病人适合吃什么水果| 舌头变黑是什么原因| 试管婴儿长方案是什么| 封闭是什么意思| 女生经常手淫有什么危害| 为什么要小心吉普赛人| 静脉曲张属于什么科| 增强胃动力吃什么药| 脖子淋巴结肿大是什么原因| 歌字五行属什么| 癸酉五行属什么| 一什么蝉| 行尸走肉是什么意思| 吃黄体酮有什么副作用| 容易打嗝是什么原因| 时光荏苒岁月如梭是什么意思| 丰盈是什么意思| 心电图pr间期缩短是什么意思| 擦伤挂什么科| 半夜喉咙痒咳嗽是什么原因| 粘纤是什么面料优缺点| 肺部肿瘤3cm什么期| 煮方便面什么时候放鸡蛋| 白带有点黄是什么原因| 抑郁症吃什么药最好| 十月十七是什么星座| 高血脂挂什么科| 嘴唇红肿是什么原因| 物流是什么| 糖尿病2型是什么意思| 月经不调吃什么药调理| 肩膀痛挂什么科| kpi是什么意思| 肝内脂肪浸润是什么意思| 飞是什么结构| 眼镜轴向是什么意思| 3岁小孩不会说话是什么原因| 嘬是什么意思| 精神病吃什么药最好| 感觉心慌是什么原因| 平安夜什么时候吃苹果| 优生优育检查什么项目| 女生被操是什么感觉| 蒲公英可以和什么一起泡水喝| beast什么意思| pass掉是什么意思| 耳屎多是什么原因| 百岁山和景田什么关系| 孩子急性肠胃炎吃什么药| 头发油性大是什么原因| 牛河是什么| 闻字五行属什么| 紫苏什么味道| 梦见很多小孩是什么意思| 继发性肺结核是什么意思| 流产是什么意思| 内膜薄吃什么增长最快| 行经是什么意思| px是什么意思| 肝ca什么意思| 犬字旁的字和什么有关| 揣测是什么意思| 孕妇梦见小蛇是什么意思| 是什么日子| 大拇指指甲凹凸不平是什么原因| 地皮菜是什么菜| 亮丽是什么意思| 籍贯一般填什么| 消石灰是什么| 天秤座跟什么星座最配| 生性凉薄是什么意思| 尿酸高吃什么中药能降下来| 宾格是什么意思| 西瓜又什么又什么填空| 香港迪士尼什么时候开业的| 风湿性关节炎什么症状| 乳房胀痛是什么原因| 做梦梦到地震预示着什么| 骨灰盒什么材质的好| 宝贝什么意思| 过年送什么礼物好| 小壁虎进家有什么预兆| 黄占读什么| 镪水池是什么| 放飞自我是什么意思| 实性结节是什么意思| 梦到被狗咬是什么意思| 足及念什么| 怀孕10天有什么症状| 为什么心细的男人危险| 吃黄精有什么好处| 运动不出汗是什么原因| 男性性功能下降是什么原因| 浅黄色是什么颜色| 胃癌早期有什么症状| 坐骨神经痛挂什么科| 顶嘴是什么意思| 左手麻木什么原因| 下巴下面是什么部位| 浪琴手表什么档次| 什么叫做t| 猎户座是什么星座| 刽子手是什么意思| 很长很长的什么填空| 七月十四日是什么节日| 蛐蛐进屋有什么预兆| 妊娠纹长什么样| 指甲中间凹陷是什么原因| 70年产权是从什么时候开始算| k是什么单位| 老是瞌睡是什么原因| 松花粉对肝有什么好处| 碘是什么颜色| 蹭蹭是什么意思| 婚检检查什么项目| 肌酐低是什么意思| 咽喉炎吃什么药管用| 肝病吃什么好得快| 外阴苔藓用什么药膏| 8.8是什么星座| 黄鼠狼是什么科| 有什么园| 晚上3点是什么时辰| cm是什么意思| 洛神花是什么花| 百度
意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2025-08-03

基金家数 122
新进基金家数 74
加仓基金家数 31
减仓基金家数 17
退出基金家数
持股总数(万股) 1240
总持仓变化(万股) --
总持仓占流通盘比例 --
总持股市值(万元) 106360

加仓最多的5家基金

东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 增持 6400
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金B类 新进 1017700
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A类 新进 1017700
华宝动力组合混合型证券投资基金C类 增持 109400
华宝动力组合混合型证券投资基金A类 增持 109400

减仓最多的5家基金

中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)C类 减持 -3300
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)E类 减持 -3300
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)A类 减持 -3300
东兴宸祥量化混合型证券投资基金A类 减持 -12100
东兴宸祥量化混合型证券投资基金C类 减持 -12100
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 169101 105 1 9005 5.14%
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金B类 007887 102 新进 8732 4.94%
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A类 910007 102 新进 8732 4.94%
易方达积极成长证券投资基金 110005 97 -49 8302 3.33%
银华数字经济股票型发起式证券投资基金A类 015641 92 -37 7896 4.00%
银华数字经济股票型发起式证券投资基金C类 015642 92 -37 7896 4.00%
华宝动力组合混合型证券投资基金C类 016257 49 11 4163 3.42%
华宝动力组合混合型证券投资基金A类 240004 49 11 4163 3.42%
华宝行业精选混合型证券投资基金 240010 37 9 3206 3.34%
南方景气前瞻混合型证券投资基金A类 017551 24 1 2066 2.61%
南方景气前瞻混合型证券投资基金C类 017552 24 1 2066 2.61%
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 001712 23 新进 1985 4.91%
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金A类 000327 23 -7 1976 2.79%
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金C类 015396 23 -7 1976 2.79%
东方红启程三年持有期混合型证券投资基金A类 910009 20 新进 1705 4.96%
万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 005313 19 新进 1605 0.68%
万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 005314 19 新进 1605 0.68%
长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 010861 18 新进 1544 3.39%
招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 004194 14 2 1200 0.99%
招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 004195 14 2 1200 0.99%
华宝远见回报混合型证券投资基金A类 017142 14 新进 1158 2.79%
华宝远见回报混合型证券投资基金C类 017143 14 新进 1158 2.79%
银华核心动力精选混合型证券投资基金A类 015035 11 -0 931 4.78%
银华核心动力精选混合型证券投资基金C类 015036 11 -0 931 4.78%
银华创新动力优选混合型证券投资基金A类 016248 11 -0 920 4.86%
银华创新动力优选混合型证券投资基金C类 016249 11 -0 920 4.86%
银华盛利混合型发起式证券投资基金A类 006348 9 1 803 4.81%
银华盛利混合型发起式证券投资基金C类 015684 9 1 803 4.81%
南方前瞻动力混合型证券投资基金A类 017244 9 1 776 2.60%
南方前瞻动力混合型证券投资基金C类 017245 9 1 776 2.60%
长信优质企业混合型证券投资基金A类 011669 9 新进 772 3.90%
长信优质企业混合型证券投资基金C类 011670 9 新进 772 3.90%
天弘中证1000指数增强型证券投资基金A类 014201 9 -0 760 1.01%
天弘中证1000指数增强型证券投资基金C类 014202 9 -0 760 1.01%
招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 019918 6 2 525 0.56%
招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 019919 6 2 525 0.56%
万家元贞量化选股股票型证券投资基金A类 012350 6 新进 521 1.42%
万家元贞量化选股股票型证券投资基金C类 012351 6 新进 521 1.42%
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金A类 016785 6 新进 519 1.19%
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金C类 016786 6 新进 519 1.19%
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金I类 022822 6 新进 519 1.19%
长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 005589 6 新进 515 3.82%
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 6 1 480 1.16%
兴证全球品质甄选混合型证券投资基金A类 018868 6 新进 472 3.21%
兴证全球品质甄选混合型证券投资基金C类 018869 6 新进 472 3.21%
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金C类 013153 5 新进 438 5.13%
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金A类 519929 5 新进 438 5.13%
博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 016936 5 1 435 0.73%
博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 016937 5 1 435 0.73%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001728 4 -1 372 4.69%
中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 011703 4 新进 319 3.37%
中航远见领航混合型发起式证券投资基金A类 021491 3 新进 274 5.54%
中航远见领航混合型发起式证券投资基金C类 021492 3 新进 274 5.54%
汇添富中证1000指数增强型证券投资基金A类 017953 3 新进 234 0.53%
汇添富中证1000指数增强型证券投资基金C类 017954 3 新进 234 0.53%
长信中证A500指数增强型证券投资基金A类 022697 2 新进 196 0.31%
长信中证A500指数增强型证券投资基金C类 022698 2 新进 196 0.31%
东兴宸祥量化混合型证券投资基金A类 013166 2 -1 174 1.45%
东兴宸祥量化混合型证券投资基金C类 013167 2 -1 174 1.45%
华商品质慧选混合型证券投资基金A类 014558 2 新进 148 1.33%
华商品质慧选混合型证券投资基金C类 014559 2 新进 148 1.33%
长信中证1000指数增强型证券投资基金A类 018013 2 0 129 1.03%
长信中证1000指数增强型证券投资基金C类 018014 2 0 129 1.03%
农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金A类 023475 1 新进 119 0.61%
农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金C类 023476 1 新进 119 0.61%
易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金A类 017094 1 新进 112 0.47%
易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金C类 017095 1 新进 112 0.47%
蜂巢恒利债券型证券投资基金A类 008035 1 新进 105 0.12%
蜂巢恒利债券型证券投资基金C类 008036 1 新进 105 0.12%
招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159552 1 1 98 1.07%
国联安中证1000指数增强型证券投资基金A类 016962 1 新进 84 0.66%
国联安中证1000指数增强型证券投资基金C类 016963 1 新进 84 0.66%
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)C类 013084 1 -0 69 1.03%
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)E类 023595 1 -0 69 1.03%
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)A类 165524 1 -0 69 1.03%
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金A类 004695 1 0 65 1.66%
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金C类 007550 1 0 65 1.66%
大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 018661 1 0 63 1.02%
大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 018662 1 0 63 1.02%
招商国证2000指数增强型证券投资基金A类 018786 1 新进 61 0.49%
招商国证2000指数增强型证券投资基金C类 018787 1 新进 61 0.49%
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金A类 019985 1 0 57 3.56%
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金C类 019986 1 0 57 3.56%
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金E类 022030 1 0 57 3.56%
瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金A类 018226 1 新进 57 5.18%
瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金C类 018227 1 新进 57 5.18%
东兴兴晟混合型证券投资基金A类 009327 1 0 48 2.11%
东兴兴晟混合型证券投资基金C类 009328 1 0 48 2.11%
中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 017733 1 新进 48 0.66%
中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 017734 1 新进 48 0.66%
中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金B类 024091 1 新进 48 0.66%
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金C类 019077 0 新进 39 1.07%
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类 519197 0 新进 39 1.07%
东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金A类 021812 0 新进 37 1.43%
东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金C类 021813 0 新进 37 1.43%
华宝量化选股混合型发起式证券投资基金A类 017715 0 新进 36 1.14%
华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C类 017716 0 新进 36 1.14%
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金A类 019006 0 新进 34 2.89%
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金C类 019007 0 新进 34 2.89%
财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金A类 019424 0 新进 34 0.46%
财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金C类 019425 0 新进 34 0.46%
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 000992 0 新进 33 0.59%
东兴连众一年持有期混合型证券投资基金A类 017507 0 新进 28 0.57%
东兴连众一年持有期混合型证券投资基金C类 017508 0 新进 28 0.57%
嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 016776 0 新进 27 1.00%
嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 016777 0 新进 27 1.00%
农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金A类 017323 0 新进 21 0.39%
农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金C类 017324 0 新进 21 0.39%
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金A类 008336 0 新进 21 0.46%
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金C类 008337 0 新进 21 0.46%
农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金A类 020354 0 新进 18 0.38%
农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金C类 020355 0 新进 18 0.38%
中信建投稳利混合型证券投资基金A类 000804 0 新进 13 0.21%
中信建投稳利混合型证券投资基金C类 006844 0 新进 13 0.21%
泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 019185 0 0 12 0.53%
泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 019186 0 0 12 0.53%
华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 018062 0 新进 12 0.75%
华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 018063 0 新进 12 0.75%
宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金A类 010747 0 新进 4 0.18%
宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金C类 010748 0 新进 4 0.18%
嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 019071 0 新进 1 0.02%
嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 019072 0 新进 1 0.02%
美国为什么不敢打朝鲜 慢性胃炎吃什么药 耐药菌感染什么意思 松针泡水喝有什么功效 时辰宜忌是什么意思
做nt需要准备什么 咽干是什么原因 禾花鱼是什么鱼 护肝养肝吃什么好 儿童掉头发什么原因
肺结节吃什么中药 液基薄层细胞制片术是检查什么的 野生葛根粉有什么功效 菊花像什么比喻句 7月4是什么星座
bjd娃娃是什么 脱毛膏的原理是什么 腰扭伤吃什么药最有效 孕初期需要注意些什么 眼皮红肿是什么原因引起的
胃食管反流有什么症状hcv9jop0ns3r.cn 生命是什么意思hcv8jop4ns1r.cn 腹茧症是什么病hcv8jop6ns5r.cn 刘三姐是什么生肖hcv9jop3ns3r.cn 开业送什么好hcv8jop6ns2r.cn
有什么别有病hcv9jop7ns5r.cn 淼念什么hcv7jop4ns7r.cn 高尿酸有什么症状hcv7jop5ns1r.cn CHANDO是什么牌子的化妆品helloaicloud.com a型血可以接受什么血型hcv8jop2ns6r.cn
心脏有个小洞叫什么病hcv9jop6ns8r.cn 硬下疳是什么样子hcv7jop6ns8r.cn 掉头发是因为什么hcv9jop3ns7r.cn 老年性阴道炎用什么药hcv8jop6ns5r.cn 痛风发作吃什么药hcv7jop5ns3r.cn
披靡是什么意思zhongyiyatai.com 什么是地包天牙齿图片hcv9jop2ns6r.cn 天空像什么的比喻句hcv8jop4ns8r.cn 激光脱毛对人体有没有什么危害hcv8jop8ns5r.cn 三点水一个希读什么hcv8jop2ns3r.cn
百度