名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
消化类 | 242.29 | 51.05% | -- |
皮肤类 | 188.83 | 39.79% | -- |
五官类 | 43.11 | 9.08% | -- |
其他(补充) | 0.36 | 0.07% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3838 | 0 | 10500 | 36.28 | 2025-08-03 |
2792 | 0 | 12800 | 34.17 | 2025-08-03 |
3419 | 0 | 12400 | 35.37 | 2025-08-03 |
1395 | 0 | 12000 | 33.24 | 2025-08-03 |
1273 | 0 | 12200 | 33.18 | 2025-08-03 |
1655 | 0 | 12600 | 32.88 | 2025-08-03 |
979 | 0 | 12800 | 32.63 | 2025-08-03 |
2419 | 0 | 13100 | 32.73 | 2025-08-03 |
1709 | 0 | 12100 | 33.87 | 2025-08-03 |
2820 | 0 | 12700 | 33.48 | 2025-08-03 |
换手率达20%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1648.32 | 3.75% | -- | -- |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1129.92 | 2.57% | -- | -- |
机构专用 | 1027.95 | 2.34% | -- | -- |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 767.88 | 1.75% | -- | -- |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 715.49 | 1.63% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | -- | -- | 3656.60 | 8.32% |
国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 1023.93 | 2.33% |
中信证券股份有限公司苏州分公司 | -- | -- | 703.30 | 1.60% |
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | -- | -- | 694.02 | 1.58% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 594.28 | 1.35% |
生姜放肚脐眼有什么功效hcv7jop4ns7r.cn | 五花肉炖什么好吃hcv7jop7ns2r.cn | 终身为国是什么生肖dajiketang.com | 褪黑素有什么用hcv8jop9ns5r.cn | 六月份是什么季节hcv8jop0ns6r.cn |
状元是什么官hcv8jop3ns0r.cn | 婴儿胀气是什么原因hcv9jop2ns2r.cn | 玮字五行属什么hcv8jop1ns1r.cn | 一什么枣hcv8jop2ns0r.cn | 脑溢血是什么原因hcv8jop2ns9r.cn |
产前诊断是检查什么hcv8jop1ns0r.cn | 上升水瓶座为什么可怕hcv7jop9ns1r.cn | 夫妻都是b型血孩子是什么血型youbangsi.com | darker是什么意思hcv9jop0ns4r.cn | 乡和镇的区别是什么hcv8jop1ns6r.cn |
陈世美是什么样的人hcv9jop1ns3r.cn | 胡萝卜炒什么好吃shenchushe.com | ssa抗体阳性说明什么hanqikai.com | 米西米西是什么意思hcv8jop7ns0r.cn | 做梦踩到屎是什么意思liaochangning.com |