名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
公司银行业务 | 6238.18 | 44.82% | -5.78% |
个人银行业务 | 5397.94 | 38.79% | -1.00% |
金融市场业务 | 2016.22 | 14.49% | 38.58% |
其他业务 | 264.72 | 1.90% | -25.87% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241204 | 陈缨 | 7.99 | +5000 |
20240930 | 陈缨 | 7.26 | +2.40万 |
20240920 | 沈栋 | 6.74 | +7.60万 |
20240919 | 杨园君 | 6.63 | +4.00万 |
20240918 | 金剑华 | 6.57 | +1.10万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.80 | 0.00% | 466.95 | 2025-08-03 |
9.80 | 0.00% | 463.77 | 2025-08-03 |
7.93 | 0.00% | 119.29 | 2025-08-03 |
5.19 | -10.05% | 49.58 | 2025-08-03 |
5.34 | -10.40% | 30.00 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
734 | 3 | 13000 | 9.07 | 2025-08-03 |
1272 | 5 | 13100 | 9.09 | 2025-08-03 |
921 | 0 | 13000 | 9.15 | 2025-08-03 |
2053 | 0 | 13200 | 9.14 | 2025-08-03 |
1663 | 2678 | 12600 | 9.36 | 2025-08-03 |
780 | 19 | 12300 | 9.38 | 2025-08-03 |
1549 | 45 | 12000 | 9.43 | 2025-08-03 |
825 | 35 | 11400 | 9.64 | 2025-08-03 |
1196 | 227 | 11500 | 9.64 | 2025-08-03 |
1109 | 0 | 10800 | 9.83 | 2025-08-03 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 51684.34 | 38.27% | -- | -- |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 7751.67 | 5.74% | -- | -- |
机构专用 | 7281.86 | 5.39% | -- | -- |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 4518.34 | 3.35% | -- | -- |
机构专用 | 2591.54 | 1.92% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | -- | -- | 9896.02 | 7.33% |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | -- | -- | 7831.14 | 5.80% |
机构专用 | -- | -- | 7204.56 | 5.33% |
中泰证券股份有限公司上海同心路证券营业部 | -- | -- | 4812.30 | 3.56% |
机构专用 | -- | -- | 4429.11 | 3.28% |
10月19号什么星座hcv9jop8ns1r.cn | 喝益生菌有什么好处hcv9jop4ns4r.cn | 星期三左眼皮跳是什么预兆tiangongnft.com | 为什么一吃完饭就肚子疼hcv8jop4ns6r.cn | 大黄蜂是什么车zhongyiyatai.com |
柳丁是什么水果hcv8jop3ns6r.cn | 为什么梦不到死去的亲人hcv8jop0ns5r.cn | 皮赘用什么药膏去除hcv8jop3ns9r.cn | 梵蒂冈为什么没人敢打hcv9jop3ns5r.cn | 白果是什么东西hcv8jop9ns4r.cn |
吃瓜群众什么意思hcv8jop3ns0r.cn | 云的五行属性是什么hcv8jop2ns8r.cn | 咳黄痰吃什么药好得快hcv8jop2ns8r.cn | 刘亦菲是什么国籍hcv8jop9ns9r.cn | 尿是什么味道hcv9jop2ns6r.cn |
健硕是什么意思hcv9jop5ns7r.cn | 梦见给别人剪头发是什么意思hcv8jop8ns8r.cn | 钦点是什么意思hcv8jop6ns1r.cn | 盆腔炎用什么消炎药好hcv8jop5ns1r.cn | 安全感是什么liaochangning.com |