名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
信托业务 | 273.13 | 89.36% | -10.50% |
固有业务 | 32.51 | 10.64% | 11.87% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
2.90 | 0.00% | 117.22 | 2025-08-03 |
2.97 | 0.00% | 50.00 | 2025-08-03 |
2.99 | 0.00% | 137.22 | 2025-08-03 |
2.96 | 0.00% | 30.00 | 2025-08-03 |
2.74 | 2.62% | 3814.59 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1259 | 55 | 36800 | 2.94 | 2025-08-03 |
2525 | 2768 | 36800 | 2.93 | 2025-08-03 |
1772 | 2 | 36300 | 2.98 | 2025-08-03 |
3043 | 2075 | 37200 | 3.03 | 2025-08-03 |
2420 | 1146 | 36100 | 3.04 | 2025-08-03 |
4204 | 0 | 36800 | 3.04 | 2025-08-03 |
3891 | 243 | 35100 | 3.07 | 2025-08-03 |
3168 | 4 | 35300 | 2.95 | 2025-08-03 |
1754 | 0 | 35400 | 2.96 | 2025-08-03 |
3507 | 7344 | 36300 | 2.99 | 2025-08-03 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司河南分公司 | 8430.74 | 10.93% | -- | -- |
沪股通专用 | 2463.62 | 3.20% | -- | -- |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1879.54 | 2.44% | -- | -- |
华泰证券股份有限公司总部 | 1661.89 | 2.16% | -- | -- |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1060.05 | 1.37% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | -- | -- | 4058.29 | 5.26% |
中泰证券股份有限公司日照分公司 | -- | -- | 1240.16 | 1.61% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -- | -- | 734.04 | 0.95% |
中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部 | -- | -- | 664.43 | 0.86% |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -- | -- | 650.96 | 0.84% |
述说是什么意思hcv7jop7ns3r.cn | 益母草颗粒什么时候喝hcv7jop7ns2r.cn | 咳绿痰是什么原因hcv8jop9ns3r.cn | 右小指麻木是什么征兆hcv9jop6ns2r.cn | 自由奔放是什么生肖hcv8jop2ns0r.cn |
为什么拉屎是黑色的hcv7jop4ns7r.cn | 回盲瓣呈唇形什么意思hcv7jop6ns2r.cn | 小孩喉咙发炎吃什么药好hcv8jop5ns6r.cn | 体检生化项目查什么hcv8jop2ns6r.cn | 冷暖自知上一句是什么jasonfriends.com |
羊属于什么科hcv9jop4ns2r.cn | 轻奢是什么意思hcv8jop7ns0r.cn | 苗侨伟为什么叫三哥hcv8jop6ns3r.cn | 狗咬了不能吃什么sscsqa.com | 女人耳垂大厚代表什么hcv8jop7ns7r.cn |
什么是pp材质hcv9jop7ns2r.cn | 从头再来什么意思hcv8jop0ns0r.cn | 苏打水什么味道chuanglingweilai.com | 多吃西瓜有什么好处hcv9jop2ns1r.cn | hcg偏高是什么原因hcv7jop5ns5r.cn |