名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
模检具、自动化生产线 | 1182.84 | 71.15% | 41.89% |
汽车零部件及配件 | 437.63 | 26.33% | 69.98% |
其他 | 41.92 | 2.52% | 40.13% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
48.06 | 0.00% | 11.27 | 2025-08-03 |
26.64 | 0.00% | 14.62 | 2025-08-03 |
17.85 | 0.00% | 360.00 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3240 | 0 | 60427 | 39.13 | 2025-08-03 |
2958 | 0 | 60077 | 38.84 | 2025-08-03 |
2306 | 0 | 59124 | 39.00 | 2025-08-03 |
1466 | 0 | 58792 | 39.13 | 2025-08-03 |
2380 | 0 | 60905 | 38.99 | 2025-08-03 |
2854 | 0 | 61622 | 39.36 | 2025-08-03 |
3159 | 0 | 61413 | 39.48 | 2025-08-03 |
6938 | 0 | 61591 | 40.37 | 2025-08-03 |
3229 | 0 | 61402 | 40.89 | 2025-08-03 |
5919 | 0 | 61831 | 41.04 | 2025-08-03 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4989.18 | 6.99% | 3692.91 | 5.17% |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2041.66 | 2.86% | -- | -- |
广发证券股份有限公司合肥紫云路证券营业部 | 1435.67 | 2.01% | 196.27 | 0.28% |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1401.54 | 1.96% | 3.93 | 0.01% |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1400.28 | 1.96% | 35.70 | 0.05% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4989.18 | 6.99% | 3692.91 | 5.17% |
机构专用 | -- | -- | 2417.19 | 3.39% |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.18 | 0.00% | 1546.90 | 2.17% |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 140.72 | 0.20% | 1469.01 | 2.06% |
东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 129.96 | 0.18% | 1392.87 | 1.95% |
脑子里嗡嗡响是什么原因hcv8jop5ns9r.cn | 贾赦和贾政是什么关系hkuteam.com | 巡礼是什么意思naasee.com | biw医学上是什么意思hcv9jop3ns8r.cn | 骨密度增高是什么意思xjhesheng.com |
指鹿为马指什么生肖hcv7jop6ns8r.cn | 为什么会手麻hcv8jop7ns7r.cn | 库克是什么aiwuzhiyu.com | o型血有什么好处aiwuzhiyu.com | 玉屏风颗粒治什么病hcv8jop1ns6r.cn |
企鹅吃什么hcv9jop3ns9r.cn | 普通健康证都检查什么hcv8jop3ns3r.cn | 过是什么结构的字hcv8jop7ns6r.cn | 端字五行属什么kuyehao.com | 牛顿三大定律是什么cl108k.com |
六月十三日是什么星座hcv7jop6ns3r.cn | 被银环蛇咬了有什么症状hcv8jop2ns4r.cn | 黄历破屋是什么意思hcv9jop8ns1r.cn | 什么海翻江hcv9jop3ns2r.cn | 什么是种植牙hcv8jop0ns9r.cn |