名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
超材料产品 | 1269.48 | 81.49% | 1.78% |
超材料研发业务 | 282.38 | 18.13% | 911.24% |
其他 | 3.68 | 0.24% | 21.69% |
下角料、租赁等 | 2.22 | 0.14% | -78.27% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200630 | 高菁 | - | -2231 |
20200306 | 钮志红 | 8.88 | +9000 |
20200305 | 钮志红 | 8.75 | +5000 |
20191231 | 高菁 | - | -2975 |
20181231 | 高菁 | - | +4900 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
42.75 | 0.00% | 400.00 | 2025-08-03 |
42.75 | 0.00% | 300.00 | 2025-08-03 |
42.75 | 0.00% | 600.00 | 2025-08-03 |
42.20 | 0.00% | 200.00 | 2025-08-03 |
42.28 | 0.00% | 11.00 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
14951 | 63 | 602791 | 40.86 | 2025-08-03 |
16347 | 2 | 599893 | 41.13 | 2025-08-03 |
14694 | 437 | 597060 | 41.42 | 2025-08-03 |
32030 | 67 | 599029 | 41.55 | 2025-08-03 |
13718 | 30 | 593789 | 39.79 | 2025-08-03 |
11348 | 5 | 591853 | 39.32 | 2025-08-03 |
5338 | 7 | 591742 | 38.88 | 2025-08-03 |
12248 | 65 | 596417 | 38.93 | 2025-08-03 |
7753 | 47 | 596410 | 39.71 | 2025-08-03 |
8325 | 28 | 596946 | 39.36 | 2025-08-03 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 11066.28 | 3.22% | 95462.83 | 27.77% |
国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 | 4431.17 | 1.29% | -- | -- |
国元证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 2930.77 | 0.85% | 2.01 | 0.00% |
国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2927.06 | 0.85% | 4.85 | 0.00% |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 2726.44 | 0.79% | 2674.87 | 0.78% |
惰性是什么意思hcv8jop1ns3r.cn | 甘地是什么种姓hcv7jop9ns9r.cn | 什么血型和什么血型不能生孩子hcv8jop2ns0r.cn | 胆识是什么意思hcv8jop0ns5r.cn | 经常拉稀是什么原因hcv7jop6ns4r.cn |
牙齿总是出血是什么原因hcv8jop9ns1r.cn | 自怨自艾是什么意思hcv8jop6ns3r.cn | 艾叶泡水喝有什么功效hcv8jop4ns2r.cn | dic医学上是什么意思hcv8jop7ns5r.cn | 缘木求鱼是什么意思hcv7jop9ns0r.cn |
肾病什么东西不能吃520myf.com | 梦见被蛇追是什么意思youbangsi.com | 排卵期是指什么时候hcv9jop2ns0r.cn | 小排畸主要查什么hcv9jop0ns3r.cn | 腰疼是什么病hcv8jop1ns3r.cn |
吃什么降肌酐520myf.com | 肝癌是什么hcv9jop2ns6r.cn | 春天有什么水果ff14chat.com | 肚脐下三寸是什么位置hcv9jop1ns4r.cn | 桃园三结义是什么生肖hcv8jop1ns8r.cn |