名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
宠物垫 | 1577.40 | 87.75% | 35.72% |
宠物尿裤 | 105.79 | 5.88% | 26.16% |
无纺布 | 83.52 | 4.65% | 33.94% |
护理垫 | 16.01 | 0.89% | 20.44% |
其他宠物一次性卫生护理用品 | 6.91 | 0.38% | 6.24% |
其他个人一次性卫生护理用品 | 4.29 | 0.24% | -14.04% |
其他(补充) | 3.67 | 0.20% | -11.40% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241025 | 张国荣 | 16.04 | -10.00万 |
20241010 | 张国荣 | 14.34 | -3.50万 |
20241008 | 张国荣 | 15.27 | -2.50万 |
20240911 | 高福忠 | 11.99 | +6000 |
20240906 | 高福忠 | 12.29 | +1.40万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.10 | -9.78% | 31.00 | 2025-08-03 |
13.10 | -9.78% | 30.00 | 2025-08-03 |
27.26 | -10.71% | 113.30 | 2025-08-03 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 3891.14 | 2.31% | 1969.62 | 1.17% |
机构专用 | 2541.57 | 1.51% | 2673.65 | 1.58% |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.65 | 1.26% | 2174.59 | 1.29% |
机构专用 | 1854.92 | 1.10% | 1142.65 | 0.68% |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1660.44 | 0.98% | 1202.60 | 0.71% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2541.57 | 1.51% | 2673.65 | 1.58% |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.65 | 1.26% | 2174.59 | 1.29% |
机构专用 | 3891.14 | 2.31% | 1969.62 | 1.17% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1421.77 | 0.84% | 1264.96 | 0.75% |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1177.32 | 0.70% | 1249.43 | 0.74% |
女人梦到火是什么预兆onlinewuye.com | 去医院检查艾滋病挂什么科hcv8jop5ns0r.cn | 蟾宫是什么意思imcecn.com | 泄身是什么意思hcv9jop7ns3r.cn | 咖啡色是什么颜色hcv8jop8ns2r.cn |
什么东西补精子最快hcv8jop8ns8r.cn | 带状疱疹后遗神经痛挂什么科hcv8jop5ns7r.cn | 龙鱼是什么鱼hcv9jop6ns7r.cn | 鞥是什么意思hkuteam.com | 三月18号是什么星座的hcv8jop1ns0r.cn |
食管裂孔疝是什么意思hcv8jop5ns3r.cn | 雯是什么意思hcv7jop9ns9r.cn | 小鱼爱吃什么hcv9jop0ns9r.cn | 圣诞礼物什么时候送hcv8jop1ns3r.cn | 奥硝唑和甲硝唑有什么区别hcv9jop8ns0r.cn |
荣耀是什么品牌hcv9jop6ns4r.cn | 一个至一个秦是什么字dajiketang.com | 自卑的人有什么表现hcv9jop6ns7r.cn | 食道炎症吃什么药最好dayuxmw.com | 吃什么增加孕酮hcv9jop4ns7r.cn |