名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
投资管理收入 | 504.77 | 12.91% | 2.54% |
游戏收入 | 452.52 | 11.57% | 0.41% |
旅游业 | 246.70 | 6.31% | -8.88% |
艺术品 | 9.79 | 0.25% | 77.59% |
房地产 | 3.72 | 0.10% | -91.50% |
分部间抵销 | -8.98 | -- | -- |
广告运营 | 2527.18 | 64.62% | 2.32% |
酒店收入 | 163.82 | 4.19% | 18.58% |
影视节目制作发行 | 2.14 | 0.05% | -65.89% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 毛小平 | - | -19.17万 |
20190528 | 汤正宜 | 7.66 | +9400 |
20171231 | 陆晓亚 | - | -2.31万 |
20171009 | 陆晓亚 | 10.66 | -2.31万 |
20161231 | 马美宏 | - | +5.66万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.41 | 0.00% | 27.30 | 2025-08-03 |
5.71 | 0.00% | 87.78 | 2025-08-03 |
5.26 | 0.00% | 3506.11 | 2025-08-03 |
13.00 | -7.67% | 45.27 | 2025-08-03 |
16.10 | -6.99% | 34.33 | 2025-08-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4200 | 18 | 100962 | 7.70 | 2025-08-03 |
4618 | 87 | 101686 | 7.77 | 2025-08-03 |
7896 | 1129 | 103363 | 7.76 | 2025-08-03 |
4824 | 40 | 98490 | 7.88 | 2025-08-03 |
3295 | 12 | 98312 | 7.77 | 2025-08-03 |
2094 | 23 | 99502 | 7.75 | 2025-08-03 |
3487 | 14 | 102052 | 7.63 | 2025-08-03 |
3436 | 152 | 101387 | 7.66 | 2025-08-03 |
2988 | 24 | 101200 | 7.74 | 2025-08-03 |
2653 | 15 | 100995 | 7.72 | 2025-08-03 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8033.93 | 7.17% | 6034.92 | 5.39% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1854.96 | 1.66% | 1297.62 | 1.16% |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 1470.70 | 1.31% | 34.11 | 0.03% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 991.60 | 0.89% | 1082.30 | 0.97% |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 932.41 | 0.83% | 3.74 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8033.93 | 7.17% | 6034.92 | 5.39% |
机构专用 | -- | -- | 2116.85 | 1.89% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1854.96 | 1.66% | 1297.62 | 1.16% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 991.60 | 0.89% | 1082.30 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 764.18 | 0.68% | 1068.56 | 0.95% |
喘是什么原因造成的 | 众生是什么意思 | 三点水一个前读什么 | 北阳台适合种什么植物 | 肾阳虚吃什么中成药 |
pt代表什么 | 日本艺伎是干什么的 | cos是什么意思 | 猪胰是什么东西 | 三点水加个及念什么 |
手指红肿是什么原因 | 今天股票为什么大跌 | 斯里兰卡说什么语言 | 身体缺镁会有什么症状 | 什么食物高蛋白含量高 |
心肌缺血做什么检查能查出来 | 非亲非故是什么意思 | 生物工程是什么专业 | 湖南有什么景点 | 三更是什么生肖 |
superman什么意思hcv9jop1ns5r.cn | 张学友属什么生肖hcv7jop5ns4r.cn | 走路带风是什么意思hcv9jop3ns3r.cn | 大脑供血不足用什么药hcv8jop0ns4r.cn | 肌底液是干什么用的hcv8jop6ns1r.cn |
激素是什么东西hcv9jop2ns7r.cn | 申五行属什么mmeoe.com | 床上什么虫子夜间咬人hcv9jop6ns9r.cn | 卵巢囊肿是什么原因引起的hcv8jop1ns3r.cn | 测尿酸挂什么科shenchushe.com |
65年属什么96micro.com | 瞩目是什么意思hcv9jop5ns1r.cn | 感统失调挂什么科hcv8jop2ns2r.cn | 我在你心里是什么颜色hcv7jop5ns4r.cn | 什么挑担子忠心耿耿hcv9jop5ns1r.cn |
bf是什么hcv9jop0ns5r.cn | 皮炎吃什么药hcv8jop2ns1r.cn | 硌脚是什么意思hcv8jop6ns2r.cn | 腹泻期间宜吃什么食物hcv8jop2ns6r.cn | s是什么化学元素hcv7jop6ns3r.cn |