名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
铁精粉 | 1095.77 | 70.90% | 8.35% |
球团 | 303.85 | 19.66% | 0.73% |
其他(补充) | 96.62 | 6.25% | 14.06% |
铜精粉 | 44.89 | 2.90% | -14.40% |
机械加工 | 4.35 | 0.28% | 10.70% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20110224 | 王丽华 | 24.67 | -100 |
20110222 | 王丽华 | 23.8 | +100 |
20100409 | 许兰亭 | 22.5 | -400 |
20100408 | 许兰亭 | 21.65 | +200 |
20090203 | 杨强 | 13.55 | -200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1190 | 0 | 16023 | 8.12 | 2025-08-03 |
1859 | 0 | 16410 | 8.38 | 2025-08-03 |
638 | 25 | 16868 | 8.43 | 2025-08-03 |
1463 | 0 | 17993 | 8.43 | 2025-08-03 |
1460 | 7 | 18466 | 8.50 | 2025-08-03 |
3255 | 0 | 20236 | 8.62 | 2025-08-03 |
2752 | 10 | 19128 | 8.45 | 2025-08-03 |
4324 | 0 | 20675 | 8.73 | 2025-08-03 |
3593 | 4 | 20633 | 8.57 | 2025-08-03 |
3437 | 5 | 21272 | 8.35 | 2025-08-03 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 897.90 | 1.15% | 574.72 | 0.74% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 774.86 | 1.00% | 608.31 | 0.78% |
中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | 734.80 | 0.94% | 0.19 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 692.99 | 0.89% | 844.41 | 1.08% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 662.53 | 0.85% | 661.88 | 0.85% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | -- | -- | 4309.63 | 5.54% |
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 577.77 | 0.74% | 1496.75 | 1.92% |
中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 7.08 | 0.01% | 1016.01 | 1.31% |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | -- | -- | 957.73 | 1.23% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 692.99 | 0.89% | 844.41 | 1.08% |
36周检查什么项目hcv8jop4ns2r.cn | 当演员有什么要求hcv9jop3ns0r.cn | bottle什么意思hcv8jop7ns2r.cn | 粘鞋子用什么胶水最好travellingsim.com | 警备区是干什么的hcv8jop7ns5r.cn |
金匮是什么意思hcv7jop7ns2r.cn | 尿白细胞定量高是什么意思hcv7jop5ns2r.cn | 1600年是什么朝代hcv8jop0ns0r.cn | 抗体高是什么意思shenchushe.com | 吃什么能增肥最快hcv8jop4ns4r.cn |
什么能增强免疫力qingzhougame.com | 运是什么结构hebeidezhi.com | 吃木瓜有什么好处inbungee.com | 1924年属什么生肖hcv8jop7ns6r.cn | 辰五行属什么hcv8jop8ns7r.cn |
先天性巨结肠有什么症状hcv7jop5ns2r.cn | 晚上一直做梦是什么原因引起的hcv9jop4ns8r.cn | 三唑磷主要打什么虫hcv7jop4ns8r.cn | 奥莱是什么牌子hcv8jop4ns3r.cn | 破壁机是干什么用的hcv8jop7ns2r.cn |