名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
涂料 | 346.59 | 98.90% | -- |
其他 | 3.85 | 1.10% | -67.30% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 秦彦平 | - | +2.60万 |
20161017 | 杨平 | 13.17 | -2000 |
20161014 | 杨平 | 12.68 | +2000 |
20120413 | 熊培成 | 7.89 | +6016 |
20091203 | 高蓉 | 16.75 | -600 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1253 | 0 | 13493 | 8.39 | 2025-08-03 |
2399 | 0 | 15075 | 8.75 | 2025-08-03 |
951 | 0 | 14034 | 8.68 | 2025-08-03 |
1090 | 0 | 14487 | 8.88 | 2025-08-03 |
962 | 0 | 14068 | 8.85 | 2025-08-03 |
1356 | 0 | 14232 | 8.95 | 2025-08-03 |
1182 | 0 | 14604 | 8.91 | 2025-08-03 |
1556 | 0 | 14875 | 9.06 | 2025-08-03 |
2184 | 0 | 15333 | 9.26 | 2025-08-03 |
990 | 0 | 14501 | 9.07 | 2025-08-03 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 1152.73 | 1.62% | 0.50 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 738.12 | 1.04% | 605.25 | 0.85% |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 722.66 | 1.02% | 813.65 | 1.15% |
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 661.62 | 0.93% | -- | -- |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 650.36 | 0.92% | 426.58 | 0.60% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 2.45 | 0.00% | 2385.42 | 3.36% |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 22.70 | 0.03% | 1172.27 | 1.65% |
国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 17.43 | 0.02% | 824.56 | 1.16% |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 722.66 | 1.02% | 813.65 | 1.15% |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 561.73 | 0.79% | 758.46 | 1.07% |
织女是什么意思hcv7jop9ns5r.cn | 治飞蚊症用什么眼药水hcv9jop3ns1r.cn | 半永久是什么意思creativexi.com | 为什么会得梅毒hcv8jop9ns6r.cn | 身上出冷汗是什么原因hcv8jop1ns3r.cn |
阿魏酸是什么hcv8jop4ns7r.cn | 卷发适合什么脸型hcv8jop2ns4r.cn | 妄想是什么意思hcv7jop6ns3r.cn | 六味地黄丸什么功效hcv8jop8ns1r.cn | 生化流产是什么原因造成的liaochangning.com |
甲沟炎吃什么药weuuu.com | 6月6什么星座hcv8jop7ns9r.cn | 交泰殿是干什么的clwhiglsz.com | 尿崩症是什么症状hcv9jop3ns8r.cn | 羁什么意思hcv9jop7ns1r.cn |
孩子打喷嚏流鼻涕吃什么药hcv8jop7ns7r.cn | 驳是什么动物ff14chat.com | 晗字五行属什么aiwuzhiyu.com | 脉弱是什么原因导致的hcv7jop9ns8r.cn | 25岁属什么hcv9jop6ns8r.cn |